Imersiune artistică,
Captivare copleșitoare
* Toate imaginile de pe această pagină web sunt doar cu titlu ilustrativ.

Capacitate de conectare în serie (daisy chain)
Prin utilizarea acestei funcții de rețea conectate în lanț, puteți executa comenzi precum controlul, monitorizarea și chiar actualizarea firmware-ului.
LG ConnectedCare în timp real
Întreținerea este ușoară și rapidă cu serviciul opțional LG ConnectedCare*, o soluție de servicii cloud oferită de LG. Acesta gestionează de la distanță starea afișajelor din locurile de muncă ale clienților pentru diagnosticarea defecțiunilor și servicii de control de la distanță, permițând funcționarea stabilă a afacerilor clienților.* LG ConnectedCare este denumirea comercială a serviciului LG Signage365Care. Disponibilitatea diferă în funcție de regiune.
Ramă ultra-îngustă
Ramă ultra-îngustă de 3,5 mm creează experiențe de vizionare captivante și fără probleme pe ecranele video wall asamblate.
Reglare ușoară a culorilor
În funcție de conținut, temperatura de culoare a afișajelor videowall poate fi ușor ajustată în trepte de 100K folosind o telecomandă.
Reducerea decalajului de imagine
Seria VL5PJ include un algoritm de îmbunătățire a imaginii care poate reduce golurile de imagine dintre afișajele tip dale la redarea videoclipurilor. Obiectele situate pe marginile ramei sunt ajustate pentru o experiență de vizualizare fără probleme, îmbunătățind calitatea afișajelor video wall de dimensiuni mari.* „LG Conventional” se referă la afișaje care nu includ un algoritm de îmbunătățire a imaginii.
**Imaginea de mai sus este doar cu titlu ilustrativ.**

Performanță ridicată și scalabilitate excelentă
Datorită SoC-ului încorporat și platformei webOS pentru semnalizare inteligentă, VL5PJ poate executa mai multe sarcini simultan, oferind în același timp o redare fluidă a conținutului, fără a fi nevoie de un player media. Deoarece webOS acceptă HTML5 ca platformă web și oferă SDK (Software Development Kit), este și mai ușor pentru furnizorii de sisteme de operare să construiască și să optimizeze aplicațiile web.SDK-ul poate fi descărcat accesând linkul de mai jos. (https://webossignage.developer.lge.com)

Specificații tehnice
| Panou | Dimensiunea ecranului | 49" |
|---|---|---|
| Tehnologia panourilor | IPS | |
| Raport de aspect | 16:9 | |
| Rezoluție nativă | 1.920 x 1.080 (FHD) | |
| Rată de reîmprospătare | 60Hz | |
| Luminozitate | 500 | |
| Raport de contrast | 1.000:1 | |
| CR dinamic | 500.000 : 1 | |
| Gamă de culori | NTSC 72% | |
| Unghi de vizualizare (H x V) | 178x178 | |
| Adâncimea culorii | 10 biți, 1,07 miliarde de culori | |
| Timp de răspuns | 8 ms (G la G) | |
| Tratament de suprafață (opaciozitate) | 3% | |
| Durată de viață (tip.) | 60.000 de ore | |
| Durată de viață (min.) | 50.000 de ore | |
| Ore de funcționare (ore / zile) | Non-stop | |
| Portret / Peisaj | Da / Da | |
| Mecanic Specificații |
Culoarea ramei | Negru |
| Lățimea ramei | T/R/S/B: 2,25/1,25/2,25/1,25 mm | |
| Greutate (cap) | 17,8 kg | |
| Greutate ambalată | 21,9 kg | |
| Dimensiuni monitor (L × Î × A) | 1.077,6 x 607,8 x 89,7 mm | |
| Dimensiuni cutie (L × Î × A) | 1.198 x 247 x 756 mm (Dimensiunea exterioară a cutiei) | |
| Mâner | Da | |
| Interfață de montare standard VESA™ | 600 x 400 | |
|
Caracteristică cheie |
Hardware | Memorie internă (8 GB), senzor de temperatură, senzor BLU, senzor de accelerație (giroscop) |
| SV | webOS 4.1, CMS încorporat (programare conținut local, manager de grupuri), USB Plug & Play, Failover, Imagine de fundal (imagine fără semnal), Mod de sincronizare (sincronizare RS-232C, sincronizare rețea locală), Etichetă video (4), Redare prin URL, Rotație (rotație ecran, rotație intrare externă), Redare fără întreruperi, Setare mod Dale (max. 15 × 15), Clonare date setări, SNMP, Metodă ISM, Setare automată ID, Trimitere stări, Control Manager, Compatibilitate cu terți (Crestron Connected®2)), Alimentare (Economisire inteligentă energie, Mod PM, Wake on LAN, Pregătire rețea), HDMI-CEC3), Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom, Setare W/B prin scală de gri, Inversie scanare | |
| Condiții de mediu | Temperatura de funcționare | 0 °C până la 40 °C |
| Umiditate în funcționare | 10% până la 80% | |
| Putere | Alimentare electrică | CA 100-240V~, 50/60Hz |
| Tip de alimentare | Putere încorporată | |
| Consum de energie | Tip. | 110 W |
| Max. | 120 W | |
| Economisire inteligentă a energiei | 70 W | |
| DPM | 0,5 W | |
| Opriți | 0,5 W | |
| BTU (Unitate Termică Britanică) | 375 BTU/oră (tipic), 409 BTU/oră (maxim) | |
| Certificare | Siguranţă | CB / NRTL |
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | Clasa FCC „A” / CE / KC | |
| ErP | Da (doar UE) | |
| Compatibilitate software | SuperSign CMS | Da |
| SuperSign Control / Control+ | Da | |
| SuperSign WB | Da | |
| Editor media SuperSign | Da | |
| LG ConnectedCare | Da | |
| Conectivitate | Intrare | HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Intrare audio, Intrare RS-232C, RJ45 (LAN), Intrare IR, USB 2.0 Tip A |
| Ieșire | Ieșire DP (Intrare: HDMI / DVI / DP), Ieșire audio, Ieșire RS-232C | |
| Accesorii | De bază | Telecomandă (include 2 baterii), cablu de alimentare, cablu RS232C, cablu Lan, cablu DP, receptor IR, suport de ghidare, șuruburi, manual |
| Caracteristică specială | Clasificare IP | Testat IP5X |
